BookMaker Analytics
Detailed performance breakdown for this sportsbook (filtered: Football • NCAAF / 1st Half Moneyline )
Best Matchups
Activity Heatmap
Bet volume by hour and day (last 30 days)
| Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | ||||||||||||||||||||||||
| Mon | ||||||||||||||||||||||||
| Tue | ||||||||||||||||||||||||
| Wed | ||||||||||||||||||||||||
| Thu | ||||||||||||||||||||||||
| Fri | ||||||||||||||||||||||||
| Sat |
Profit Heatmap
P&L by hour and day (last 30 days)
| Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | ||||||||||||||||||||||||
| Mon | ||||||||||||||||||||||||
| Tue | ||||||||||||||||||||||||
| Wed | ||||||||||||||||||||||||
| Thu | ||||||||||||||||||||||||
| Fri | ||||||||||||||||||||||||
| Sat | ||||||||||||||||||||||||
| All |
Performance by Sport
Click to filter by sport (showing 1st Half Moneyline markets)
Performance by Market
Click to filter by market (showing Football • NCAAF only)
Time-to-Game Performance
How performance varies based on when bets were placed before game start
Time-to-Game (Minute Granularity)
Granular breakdown - identify optimal timing windows close to game start
Edge/Hold Performance
Performance by expected edge bucket (+ = bettor edge, - = low hold)
| Edge Bucket | Bets | W/L | Win Rate | Avg Edge | ROI | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1% to -0.5% | 2 | 2W / 0L | 100.0% | -0.74% | +100.00% | $200.00 |
| -0.4% to -0.3% | 1 | 0W / 1L | 0.0% | -0.34% | -100.00% | $-100.00 |
| -0.3% to -0.2% | 1 | 1W / 0L | 100.0% | -0.27% | +100.00% | $100.00 |
| 0% to +0.1% | 1 | 0W / 1L | 0.0% | +0.00% | -100.00% | $-100.00 |
| +0.4% to +0.5% | 1 | 1W / 0L | 100.0% | +0.49% | +148.00% | $148.00 |
| +0.5% to +1% | 1 | 1W / 0L | 100.0% | +0.66% | +148.00% | $148.00 |
| +1% to +1.5% | 1 | 1W / 0L | 100.0% | +1.00% | +148.00% | $148.00 |
Performance by Limit/Liquidity Tier
Performance grouped by available betting capacity (sportsbook limits or exchange liquidity)
| Limit Tier | Avg Limit | Bets | W/L | Win Rate | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.5k - $5k | $3,000 | 1 | 0W / 1L | 0.0% | $-100.00 |
| $5k - $10k | $5,000 | 1 | 1W / 0L | 100.0% | $100.00 |
Performance vs Opposing Books
How BookMaker performs against each opposing sportsbook
| Opposing Book | Bets | W/L | Win Rate | P&L |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 4 | 3W / 1L | 75.0% | $296.00 |
| LowVig | 2 | 2W / 0L | 100.0% | $248.00 |
| Circa Sports | 2 | 1W / 1L | 50.0% | $0.00 |
Recent Results
Latest 30 graded bets for BookMaker
| Date | Event | Vs | Selection | Odds | Score | Time Before | Result | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/19/26 |
Miami Florida vs Indiana
Football • NCAAF - 1st Half Moneyline
|
Circa Sports | Indiana | -210 | 10-0 | 4h 36m | WIN | +$100.00 |
| 01/09/26 |
Oregon vs Indiana
Football • NCAAF - 1st Half Moneyline
|
Pinnacle | Oregon | +140 | 7-35 | 1h 44m | LOSS | $-100.00 |
| 12/31/25 |
Nebraska vs Utah
Football • NCAAF - 1st Half Moneyline
|
Pinnacle | Utah | -358 | 24-14 | 5h 42m | WIN | +$100.00 |
| 12/30/25 |
USC vs TCU
Football • NCAAF - 1st Half Moneyline
|
Pinnacle | TCU | +148 | 14-13 | 5h 24m | WIN | +$148.00 |
| 12/30/25 |
USC vs TCU
Football • NCAAF - 1st Half Moneyline
|
LowVig | TCU | +148 | 14-13 | 5h 21m | WIN | +$148.00 |
| 12/30/25 |
USC vs TCU
Football • NCAAF - 1st Half Moneyline
|
Pinnacle | TCU | +148 | 14-13 | 5h 15m | WIN | +$148.00 |
| 12/27/25 |
LSU vs Houston
Football • NCAAF - 1st Half Moneyline
|
Circa Sports | LSU | +115 | 14-21 | 8h 15m | LOSS | $-100.00 |
| 12/20/25 |
Tulane vs Ole Miss
Football • NCAAF - 1st Half Moneyline
|
LowVig | Ole Miss | -485 | 17-3 | 6h 7m | WIN | +$100.00 |