bet105 Analytics
Detailed performance breakdown for this sportsbook (filtered: 1st Quarter Moneyline )
Activity Heatmap
Bet volume by hour and day (last 30 days)
| Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | ||||||||||||||||||||||||
| Mon | ||||||||||||||||||||||||
| Tue | ||||||||||||||||||||||||
| Wed | ||||||||||||||||||||||||
| Thu | ||||||||||||||||||||||||
| Fri | ||||||||||||||||||||||||
| Sat |
Profit Heatmap
P&L by hour and day (last 30 days)
| Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | ||||||||||||||||||||||||
| Mon | ||||||||||||||||||||||||
| Tue | ||||||||||||||||||||||||
| Wed | ||||||||||||||||||||||||
| Thu | ||||||||||||||||||||||||
| Fri | ||||||||||||||||||||||||
| Sat | ||||||||||||||||||||||||
| All |
Performance by Sport
Click to filter by sport (showing 1st Quarter Moneyline markets)
Performance by Market
Click to filter by market
Time-to-Game Performance
How performance varies based on when bets were placed before game start
Time-to-Game (Minute Granularity)
Granular breakdown - identify optimal timing windows close to game start
Edge/Hold Performance
Performance by expected edge bucket (+ = bettor edge, - = low hold)
| Edge Bucket | Bets | W/L | Win Rate | Avg Edge | ROI | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.1% to +0.2% | 1 | 0W / 1L | 0.0% | +0.15% | -100.00% | $-100.00 |
| +0.4% to +0.5% | 1 | 1W / 0L | 100.0% | +0.45% | +112.00% | $112.00 |
| +0.5% to +1% | 1 | 0W / 1L | 0.0% | +0.58% | -100.00% | $-100.00 |
Performance by Limit/Liquidity Tier
Performance grouped by available betting capacity (sportsbook limits or exchange liquidity)
| Limit Tier | Avg Limit | Bets | W/L | Win Rate | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| $1k - $2.5k | $1,100 | 3 | 1W / 2L | 33.3% | $-88.00 |
Performance vs Opposing Books
How bet105 performs against each opposing sportsbook
| Opposing Book | Bets | W/L | Win Rate | P&L |
|---|---|---|---|---|
| No opponent data available | ||||
Recent Results
Latest 30 graded bets for bet105
| Date | Event | Vs | Selection | Odds | Score | Time Before | Result | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29/26 |
Houston Rockets vs Atlant...
Basketball • NBA - 1St Quarter Moneyline
|
Circa Sports | Atlanta Hawks | +128 | 86-104 | 8h 32m | LOSS | $-100.00 |
| 01/15/26 |
Phoenix Suns vs Detroit P...
Basketball • NBA - 1st Quarter Moneyline
|
FanDuel | Phoenix Suns | +163 | 105-108 | Live | LOSS | $-100.00 |
| 01/11/26 |
Philadelphia 76ers vs Tor...
Basketball • NBA - 1st Quarter Moneyline
|
LowVig | Toronto Raptors | +112 | 116-115 | Live | WIN | +$112.00 |