FanDuel Analytics
Detailed performance breakdown for this sportsbook (filtered: 2nd Quarter Point Spread )
Activity Heatmap
Bet volume by hour and day (last 30 days)
| Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | ||||||||||||||||||||||||
| Mon | ||||||||||||||||||||||||
| Tue | ||||||||||||||||||||||||
| Wed | ||||||||||||||||||||||||
| Thu | ||||||||||||||||||||||||
| Fri | ||||||||||||||||||||||||
| Sat |
Profit Heatmap
P&L by hour and day (last 30 days)
| Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | ||||||||||||||||||||||||
| Mon | ||||||||||||||||||||||||
| Tue | ||||||||||||||||||||||||
| Wed | ||||||||||||||||||||||||
| Thu | ||||||||||||||||||||||||
| Fri | ||||||||||||||||||||||||
| Sat | ||||||||||||||||||||||||
| All |
Performance by Sport
Click to filter by sport (showing 2nd Quarter Point Spread markets)
Performance by Market
Click to filter by market
Time-to-Game Performance
How performance varies based on when bets were placed before game start
Time-to-Game (Minute Granularity)
Granular breakdown - identify optimal timing windows close to game start
Edge/Hold Performance
Performance by expected edge bucket (+ = bettor edge, - = low hold)
| Edge Bucket | Bets | W/L | Win Rate | Avg Edge | ROI | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.1% to +0.2% | 1 | 0W / 1L | 0.0% | +0.18% | -134.00% | $-134.00 |
| +0.4% to +0.5% | 1 | 0W / 1L | 0.0% | +0.40% | -100.00% | $-100.00 |
| +0.5% to +1% | 1 | 0W / 1L | 0.0% | +0.98% | -100.00% | $-100.00 |
Performance by Limit/Liquidity Tier
Performance grouped by available betting capacity (sportsbook limits or exchange liquidity)
| Limit Tier | Avg Limit | Bets | W/L | Win Rate | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| $1k - $2.5k | $1,333 | 3 | 0W / 3L | 0.0% | $-334.00 |
Performance vs Opposing Books
How FanDuel performs against each opposing sportsbook
| Opposing Book | Bets | W/L | Win Rate | P&L |
|---|---|---|---|---|
| bet105 | 2 | 0W / 2L | 0.0% | $-200.00 |
Recent Results
Latest 30 graded bets for FanDuel
| Date | Event | Vs | Selection | Odds | Score | Time Before | Result | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/26 |
Philadelphia 76ers vs Tor...
Basketball • NBA - 2nd Quarter Point Spread
|
bet105 | Philadelphia 76ers -... | +104 | 115-116 | Live | LOSS | $-100.00 |
| 01/11/26 |
Philadelphia 76ers vs Tor...
Basketball • NBA - 2nd Quarter Point Spread
|
bet105 | Philadelphia 76ers -... | +126 | 115-116 | Live | LOSS | $-100.00 |
| 01/11/26 |
Philadelphia 76ers vs Tor...
Basketball • NBA - 2nd Quarter Point Spread
|
Pinnacle | Philadelphia 76ers +... | -134 | 115-116 | 3h 51m | LOSS | $-134.00 |