Line Movement
Track how futures odds have changed over time
New Orleans Pelicans
Change History (216 records)
| Date/Time | Sportsbook | Odds | Implied % |
|---|---|---|---|
| Mar 2, 2026 4:36 AM | Polymarket | +4344 | 2.3% |
| Mar 2, 2026 2:34 AM | Polymarket | +4248 | 2.3% |
| Mar 2, 2026 12:36 AM | Polymarket | +3746 | 2.6% |
| Mar 1, 2026 10:28 PM | Polymarket | +5456 | 1.8% |
| Mar 1, 2026 6:01 PM | Polymarket | +4067 | 2.4% |
| Mar 1, 2026 6:02 AM | Polymarket | +5028 | 2.0% |
| Mar 1, 2026 4:29 AM | Polymarket | +4248 | 2.3% |
| Mar 1, 2026 12:36 AM | Polymarket | +3982 | 2.5% |
| Feb 28, 2026 10:41 PM | Polymarket | +4900 | 2.0% |
| Feb 28, 2026 6:04 PM | Polymarket | +3982 | 2.5% |
| Feb 28, 2026 2:09 PM | Polymarket | +4778 | 2.1% |
| Feb 28, 2026 12:14 PM | Polymarket | +3900 | 2.5% |
| Feb 27, 2026 10:16 PM | Polymarket | +4662 | 2.1% |
| Feb 27, 2026 6:06 PM | Polymarket | +4551 | 2.2% |
| Feb 27, 2026 12:02 PM | Polymarket | +3674 | 2.7% |
| Feb 27, 2026 8:01 AM | Polymarket | +3604 | 2.7% |
| Feb 27, 2026 6:02 AM | Polymarket | +3536 | 2.8% |
| Feb 27, 2026 4:27 AM | Polymarket | +3674 | 2.7% |
| Feb 27, 2026 2:28 AM | Polymarket | +2885 | 3.4% |
| Feb 27, 2026 12:25 AM | Polymarket | +3179 | 3.1% |
| Feb 26, 2026 10:22 PM | Polymarket | +2930 | 3.3% |
| Feb 26, 2026 8:03 PM | Polymarket | +2757 | 3.5% |
| Feb 26, 2026 6:05 PM | Polymarket | +2977 | 3.3% |
| Feb 26, 2026 4:04 PM | Polymarket | +3348 | 2.9% |
| Feb 26, 2026 2:05 PM | Polymarket | +3126 | 3.1% |
| Feb 26, 2026 12:06 PM | Polymarket | +2885 | 3.4% |
| Feb 26, 2026 10:05 AM | Polymarket | +2757 | 3.5% |
| Feb 26, 2026 8:04 AM | Polymarket | +2885 | 3.4% |
| Feb 26, 2026 6:03 AM | Polymarket | +2678 | 3.6% |
| Feb 26, 2026 4:22 AM | Polymarket | +2432 | 4.0% |
| Feb 26, 2026 2:19 AM | Polymarket | +2400 | 4.0% |
| Feb 25, 2026 10:22 PM | Polymarket | +2028 | 4.7% |
| Feb 25, 2026 6:04 PM | Polymarket | +1880 | 5.1% |
| Feb 25, 2026 4:04 PM | Polymarket | +1861 | 5.1% |
| Feb 25, 2026 2:05 PM | Polymarket | +1752 | 5.4% |
| Feb 25, 2026 12:05 PM | Polymarket | +1070 | 8.6% |
| Feb 25, 2026 10:04 AM | Polymarket | +1076 | 8.5% |
| Feb 25, 2026 6:03 AM | Polymarket | +1070 | 8.6% |
| Feb 24, 2026 12:05 PM | Polymarket | +1581 | 6.0% |
| Feb 24, 2026 4:16 AM | Polymarket | +1567 | 6.0% |
| Feb 24, 2026 2:16 AM | Polymarket | +1270 | 7.3% |
| Feb 24, 2026 12:17 AM | Polymarket | +862 | 10.4% |
| Feb 23, 2026 10:22 PM | Polymarket | +805 | 11.1% |
| Feb 23, 2026 6:01 PM | Polymarket | +866 | 10.4% |
| Feb 23, 2026 4:01 PM | Polymarket | +857 | 10.5% |
| Feb 23, 2026 2:02 PM | Polymarket | +862 | 10.4% |
| Feb 23, 2026 12:01 PM | Polymarket | +852 | 10.5% |
| Feb 23, 2026 10:00 AM | Polymarket | +839 | 10.7% |
| Feb 23, 2026 4:32 AM | Polymarket | +830 | 10.8% |
| Feb 23, 2026 12:26 AM | Polymarket | +805 | 11.1% |
| Feb 22, 2026 10:26 PM | Polymarket | +822 | 10.9% |
| Feb 22, 2026 6:01 PM | Polymarket | +809 | 11.0% |
| Feb 22, 2026 4:01 PM | Polymarket | +4067 | 2.4% |
| Feb 22, 2026 6:02 AM | Polymarket | +3982 | 2.5% |
| Feb 22, 2026 4:40 AM | Polymarket | +3746 | 2.6% |
| Feb 22, 2026 12:47 AM | Polymarket | +3536 | 2.8% |
| Feb 21, 2026 10:54 PM | Polymarket | +3409 | 2.9% |
| Feb 21, 2026 6:04 PM | Polymarket | +2640 | 3.7% |
| Feb 21, 2026 4:06 PM | Polymarket | +2432 | 4.0% |
| Feb 21, 2026 10:12 AM | Polymarket | +2339 | 4.1% |
| Feb 21, 2026 8:12 AM | Polymarket | +2173 | 4.4% |
| Feb 20, 2026 10:28 PM | Polymarket | +2028 | 4.7% |
| Feb 20, 2026 8:04 PM | Polymarket | +1880 | 5.1% |
| Feb 20, 2026 6:04 PM | Polymarket | +766 | 11.6% |
| Feb 20, 2026 12:39 AM | Polymarket | +2497 | 3.9% |
| Feb 19, 2026 10:29 PM | Polymarket | +2532 | 3.8% |
| Feb 19, 2026 12:05 PM | Polymarket | +2147 | 4.5% |
| Feb 19, 2026 6:03 AM | Polymarket | +2122 | 4.5% |
| Feb 19, 2026 2:21 AM | Polymarket | +2098 | 4.6% |
| Feb 18, 2026 8:03 PM | Polymarket | +2717 | 3.6% |
| Feb 18, 2026 12:10 PM | Polymarket | +1941 | 4.9% |
| Feb 18, 2026 4:17 AM | Polymarket | +2147 | 4.5% |
| Feb 18, 2026 2:13 AM | Polymarket | +2432 | 4.0% |
| Feb 18, 2026 12:17 AM | Polymarket | +2253 | 4.3% |
| Feb 17, 2026 10:16 PM | Polymarket | +2173 | 4.4% |
| Feb 17, 2026 8:03 PM | Polymarket | +2122 | 4.5% |
| Feb 17, 2026 6:02 PM | Polymarket | +2098 | 4.6% |
| Feb 17, 2026 8:01 AM | Polymarket | +2005 | 4.8% |
| Feb 17, 2026 4:15 AM | Polymarket | +2028 | 4.7% |
| Feb 17, 2026 12:18 AM | Polymarket | +2005 | 4.8% |
| Feb 16, 2026 10:13 PM | Polymarket | +2098 | 4.6% |
| Feb 16, 2026 2:01 PM | Polymarket | +2122 | 4.5% |
| Feb 16, 2026 12:01 PM | Polymarket | +2147 | 4.5% |
| Feb 16, 2026 10:01 AM | Polymarket | +2173 | 4.4% |
| Feb 16, 2026 8:01 AM | Polymarket | +2199 | 4.4% |
| Feb 16, 2026 6:00 AM | Polymarket | +2226 | 4.3% |
| Feb 16, 2026 2:22 AM | Polymarket | +2199 | 4.4% |
| Feb 16, 2026 12:21 AM | Polymarket | +2226 | 4.3% |
| Feb 15, 2026 10:21 PM | Polymarket | +2339 | 4.1% |
| Feb 15, 2026 8:01 AM | Polymarket | +3674 | 2.7% |
| Feb 14, 2026 10:39 PM | Polymarket | +3604 | 2.7% |
| Feb 14, 2026 8:02 PM | Polymarket | +3674 | 2.7% |
| Feb 14, 2026 6:02 PM | Polymarket | +3604 | 2.7% |
| Feb 14, 2026 4:03 PM | Polymarket | +3409 | 2.9% |
| Feb 14, 2026 6:04 AM | Polymarket | +3348 | 2.9% |
| Feb 14, 2026 4:18 AM | Polymarket | +3290 | 3.0% |
| Feb 14, 2026 2:21 AM | Polymarket | +3348 | 2.9% |
| Feb 13, 2026 8:04 PM | Polymarket | +3290 | 3.0% |
| Feb 13, 2026 10:00 AM | Polymarket | +3179 | 3.1% |
| Feb 13, 2026 8:01 AM | Polymarket | +2799 | 3.5% |
| Feb 13, 2026 6:00 AM | Polymarket | +2464 | 3.9% |
| Feb 13, 2026 12:14 AM | Polymarket | +2400 | 4.0% |
| Feb 12, 2026 10:24 PM | Polymarket | +1842 | 5.2% |
| Feb 12, 2026 8:02 PM | Polymarket | +2281 | 4.2% |
| Feb 12, 2026 6:03 PM | Polymarket | +2005 | 4.8% |
| Feb 12, 2026 4:03 PM | Polymarket | +1861 | 5.1% |
| Feb 12, 2026 12:03 PM | Polymarket | +1787 | 5.3% |
| Feb 12, 2026 8:03 AM | Polymarket | +1962 | 4.9% |
| Feb 12, 2026 6:03 AM | Polymarket | +2147 | 4.5% |
| Feb 12, 2026 3:16 AM | Polymarket | +1581 | 6.0% |
| Feb 11, 2026 8:03 PM | Polymarket | +1941 | 4.9% |
| Feb 11, 2026 4:05 PM | Polymarket | +1920 | 5.0% |
| Feb 11, 2026 12:04 PM | Polymarket | +1787 | 5.3% |
| Feb 11, 2026 8:04 AM | Polymarket | +1920 | 5.0% |
| Feb 11, 2026 6:03 AM | Polymarket | +1861 | 5.1% |
| Feb 11, 2026 4:18 AM | Polymarket | +1463 | 6.4% |
| Feb 11, 2026 2:15 AM | Polymarket | +1513 | 6.2% |
| Feb 11, 2026 12:14 AM | Polymarket | +1686 | 5.6% |
| Feb 10, 2026 10:20 PM | Polymarket | +1842 | 5.2% |
| Feb 10, 2026 4:01 PM | Polymarket | +1112 | 8.3% |
| Feb 10, 2026 2:01 PM | Polymarket | +1120 | 8.2% |
| Feb 10, 2026 12:01 PM | Polymarket | +1112 | 8.3% |
| Feb 10, 2026 10:01 AM | Polymarket | +1120 | 8.2% |
| Feb 10, 2026 8:01 AM | Polymarket | +857 | 10.5% |
| Feb 10, 2026 6:32 AM | Polymarket | +862 | 10.4% |
| Feb 10, 2026 6:01 AM | Polymarket | +866 | 10.4% |
| Feb 10, 2026 5:35 AM | Polymarket | +793 | 11.2% |
| Feb 10, 2026 12:49 AM | Polymarket | +843 | 10.6% |
| Feb 9, 2026 10:18 PM | Polymarket | +835 | 10.7% |
| Feb 9, 2026 8:01 PM | Polymarket | +848 | 10.6% |
| Feb 9, 2026 6:02 PM | Polymarket | +931 | 9.7% |
| Feb 9, 2026 10:02 AM | Polymarket | +926 | 9.8% |
| Feb 9, 2026 8:02 AM | Polymarket | +931 | 9.7% |
| Feb 9, 2026 6:01 AM | Polymarket | +835 | 10.7% |
| Feb 9, 2026 12:22 AM | Polymarket | +766 | 11.6% |
| Feb 8, 2026 10:24 PM | Polymarket | +770 | 11.5% |
| Feb 8, 2026 8:01 PM | Polymarket | +625 | 13.8% |
| Feb 8, 2026 4:00 PM | Polymarket | +619 | 13.9% |
| Feb 8, 2026 2:01 PM | Polymarket | +635 | 13.6% |
| Feb 8, 2026 12:01 PM | Polymarket | +630 | 13.7% |
| Feb 8, 2026 10:01 AM | Polymarket | +576 | 14.8% |
| Feb 8, 2026 6:01 AM | Polymarket | +617 | 14.0% |
| Feb 8, 2026 4:44 AM | Polymarket | +612 | 14.0% |
| Feb 8, 2026 3:08 AM | Polymarket | +604 | 14.2% |
| Feb 8, 2026 1:17 AM | Polymarket | +567 | 15.0% |
| Feb 7, 2026 10:22 PM | Polymarket | +564 | 15.1% |
| Feb 7, 2026 8:02 PM | Polymarket | +569 | 15.0% |
| Feb 7, 2026 2:07 PM | Polymarket | +567 | 15.0% |
| Feb 7, 2026 12:14 PM | Polymarket | +569 | 15.0% |
| Feb 7, 2026 10:10 AM | Polymarket | +594 | 14.4% |
| Feb 7, 2026 8:08 AM | Polymarket | +625 | 13.8% |
| Feb 7, 2026 6:07 AM | Polymarket | +622 | 13.9% |
| Feb 7, 2026 4:21 AM | Polymarket | +627 | 13.8% |
| Feb 7, 2026 2:20 AM | Polymarket | +643 | 13.5% |
| Feb 7, 2026 12:23 AM | Polymarket | +660 | 13.2% |
| Feb 6, 2026 10:17 PM | Polymarket | +678 | 12.9% |
| Feb 6, 2026 8:04 PM | Polymarket | +687 | 12.7% |
| Feb 6, 2026 6:02 PM | Polymarket | +684 | 12.8% |
| Feb 6, 2026 4:02 PM | Polymarket | +723 | 12.2% |
| Feb 6, 2026 2:02 PM | Polymarket | +609 | 14.1% |
| Feb 6, 2026 12:01 PM | Polymarket | +604 | 14.2% |
| Feb 6, 2026 10:01 AM | Polymarket | +617 | 14.0% |
| Feb 6, 2026 8:01 AM | Polymarket | +504 | 16.6% |
| Feb 6, 2026 6:01 AM | Polymarket | +506 | 16.5% |
| Feb 6, 2026 4:23 AM | Polymarket | +504 | 16.6% |
| Feb 5, 2026 6:03 PM | Polymarket | +614 | 14.0% |
| Feb 5, 2026 2:04 PM | Polymarket | +612 | 14.0% |
| Feb 5, 2026 8:04 AM | Polymarket | +504 | 16.6% |
| Feb 5, 2026 4:31 AM | Polymarket | +521 | 16.1% |
| Feb 5, 2026 2:21 AM | Polymarket | +515 | 16.3% |
| Feb 5, 2026 12:18 AM | Polymarket | +519 | 16.2% |
| Feb 4, 2026 10:29 PM | Polymarket | +460 | 17.9% |
| Feb 4, 2026 8:02 PM | Polymarket | +560 | 15.2% |
| Feb 4, 2026 6:03 PM | Polymarket | +418 | 19.3% |
| Feb 4, 2026 4:03 PM | Polymarket | +425 | 19.1% |
| Feb 4, 2026 2:03 PM | Polymarket | +703 | 12.5% |
| Feb 4, 2026 12:03 PM | Polymarket | +706 | 12.4% |
| Feb 4, 2026 8:03 AM | Polymarket | +703 | 12.5% |
| Feb 4, 2026 6:02 AM | Polymarket | +720 | 12.2% |
| Feb 4, 2026 4:32 AM | Polymarket | +744 | 11.9% |
| Feb 4, 2026 2:29 AM | Polymarket | +895 | 10.1% |
| Feb 4, 2026 12:29 AM | Polymarket | +900 | 10.0% |
| Feb 3, 2026 10:15 PM | Polymarket | +1526 | 6.2% |
| Feb 3, 2026 6:02 PM | Polymarket | +1513 | 6.2% |
| Feb 3, 2026 2:02 PM | Polymarket | +1526 | 6.2% |
| Feb 3, 2026 12:02 PM | Polymarket | +1567 | 6.0% |
| Feb 3, 2026 10:02 AM | Polymarket | +1962 | 4.9% |
| Feb 3, 2026 8:02 AM | Polymarket | +2005 | 4.8% |
| Feb 3, 2026 6:02 AM | Polymarket | +1861 | 5.1% |
| Feb 3, 2026 4:17 AM | Polymarket | +1880 | 5.1% |
| Feb 3, 2026 2:14 AM | Polymarket | +1920 | 5.0% |
| Feb 3, 2026 12:16 AM | Polymarket | +2051 | 4.7% |
| Feb 2, 2026 10:21 PM | Polymarket | +1861 | 5.1% |
| Feb 2, 2026 8:01 PM | Polymarket | +1823 | 5.2% |
| Feb 2, 2026 6:01 PM | Polymarket | +1787 | 5.3% |
| Feb 2, 2026 4:01 PM | Polymarket | +1639 | 5.8% |
| Feb 2, 2026 2:01 PM | Polymarket | +1823 | 5.2% |
| Feb 2, 2026 12:01 PM | Polymarket | +1702 | 5.6% |
| Feb 2, 2026 10:01 AM | Polymarket | +1670 | 5.7% |
| Feb 2, 2026 8:01 AM | Polymarket | +1639 | 5.8% |
| Feb 2, 2026 6:01 AM | Polymarket | +1654 | 5.7% |
| Feb 2, 2026 4:23 AM | Polymarket | +1670 | 5.7% |
| Feb 2, 2026 12:31 AM | Polymarket | +1539 | 6.1% |
| Feb 1, 2026 10:29 PM | Polymarket | +1513 | 6.2% |
| Feb 1, 2026 8:00 PM | Polymarket | +1539 | 6.1% |
| Feb 1, 2026 6:01 PM | Polymarket | +1513 | 6.2% |
| Feb 1, 2026 4:01 PM | Polymarket | +1500 | 6.3% |
| Feb 1, 2026 2:01 PM | Polymarket | +1581 | 6.0% |
| Feb 1, 2026 12:02 PM | Polymarket | +1500 | 6.3% |
| Feb 1, 2026 10:01 AM | Polymarket | +1553 | 6.1% |
| Feb 1, 2026 6:01 AM | Polymarket | +1539 | 6.1% |
| Feb 1, 2026 4:21 AM | Polymarket | +1567 | 6.0% |
| Feb 1, 2026 12:29 AM | Polymarket | +1595 | 5.9% |
| Jan 31, 2026 10:20 PM | Polymarket | +1670 | 5.7% |
| Jan 31, 2026 8:02 PM | Polymarket | +1654 | 5.7% |
| Jan 31, 2026 4:03 PM | Polymarket | +1553 | 6.1% |
DraftKings
FanDuel
Polymarket
Pinnacle
Bookmaker