Line Movement

Track how futures odds have changed over time

Obi Toppin

Change History (79 records)

Date/Time Sportsbook Odds Implied %
Mar 2, 2026 8:01 AM Polymarket +33233 0.3%
Mar 2, 2026 6:01 AM Polymarket +28471 0.4%
Mar 1, 2026 8:01 PM Polymarket +33233 0.3%
Mar 1, 2026 6:01 PM Polymarket +28471 0.4%
Mar 1, 2026 10:03 AM Polymarket +33233 0.3%
Mar 1, 2026 8:02 AM Polymarket +22122 0.5%
Mar 1, 2026 12:36 AM Polymarket +33233 0.3%
Feb 28, 2026 10:41 PM Polymarket +28471 0.4%
Feb 28, 2026 6:04 PM Polymarket +33233 0.3%
Feb 28, 2026 4:05 PM Polymarket +28471 0.4%
Feb 28, 2026 4:22 AM Polymarket +33233 0.3%
Feb 28, 2026 2:21 AM Polymarket +28471 0.4%
Feb 27, 2026 6:06 PM Polymarket +33233 0.3%
Feb 27, 2026 4:03 PM Polymarket +15285 0.7%
Feb 27, 2026 12:02 PM Polymarket +33233 0.3%
Feb 27, 2026 10:01 AM Polymarket +28471 0.4%
Feb 27, 2026 2:28 AM Polymarket +33233 0.3%
Feb 27, 2026 12:25 AM Polymarket +28471 0.4%
Feb 26, 2026 10:22 PM Polymarket +18082 0.6%
Feb 26, 2026 10:05 AM Polymarket +33233 0.3%
Feb 26, 2026 8:04 AM Polymarket +19900 0.5%
Feb 26, 2026 6:03 AM Polymarket +14186 0.7%
Feb 25, 2026 12:05 PM Polymarket +33233 0.3%
Feb 25, 2026 10:04 AM Polymarket +14186 0.7%
Feb 25, 2026 4:35 AM Polymarket +33233 0.3%
Feb 25, 2026 2:29 AM Polymarket +14186 0.7%
Feb 24, 2026 8:03 PM Polymarket +33233 0.3%
Feb 24, 2026 2:04 PM Polymarket +28471 0.4%
Feb 24, 2026 8:04 AM Polymarket +33233 0.3%
Feb 24, 2026 6:04 AM Polymarket +14186 0.7%
Feb 24, 2026 4:16 AM Polymarket +28471 0.4%
Feb 24, 2026 12:17 AM Polymarket +33233 0.3%
Feb 23, 2026 10:22 PM Polymarket +13233 0.8%
Feb 23, 2026 8:02 PM Polymarket +33233 0.3%
Feb 23, 2026 6:01 PM Polymarket +28471 0.4%
Feb 23, 2026 4:01 PM Polymarket +33233 0.3%
Feb 23, 2026 2:02 PM Polymarket +28471 0.4%
Feb 23, 2026 12:01 PM Polymarket +33233 0.3%
Feb 23, 2026 10:00 AM Polymarket +28471 0.4%
Feb 23, 2026 6:00 AM Polymarket +13233 0.8%
Feb 22, 2026 6:01 PM Polymarket +33233 0.3%
Feb 22, 2026 4:01 PM Polymarket +28471 0.4%
Feb 22, 2026 2:02 PM Polymarket +33233 0.3%
Feb 22, 2026 12:03 PM Polymarket +28471 0.4%
Feb 22, 2026 10:02 AM Polymarket +33233 0.3%
Feb 22, 2026 8:02 AM Polymarket +13233 0.8%
Feb 22, 2026 12:47 AM Polymarket +33233 0.3%
Feb 21, 2026 10:54 PM Polymarket +13233 0.8%
Feb 21, 2026 8:12 AM Polymarket +33233 0.3%
Feb 21, 2026 2:38 AM Polymarket +13233 0.8%
Feb 18, 2026 10:10 AM Polymarket +33233 0.3%
Feb 16, 2026 10:13 PM Polymarket +28471 0.4%
Feb 16, 2026 2:01 PM Polymarket +33233 0.3%
Feb 15, 2026 8:01 AM Polymarket +19900 0.5%
Feb 15, 2026 12:47 AM Polymarket +14186 0.7%
Feb 14, 2026 6:04 AM Polymarket +13233 0.8%
Feb 13, 2026 4:01 PM Polymarket +12400 0.8%
Feb 12, 2026 4:03 PM Polymarket +13233 0.8%
Feb 10, 2026 8:01 AM Polymarket +14186 0.7%
Feb 9, 2026 10:18 PM Polymarket +13233 0.8%
Feb 9, 2026 4:02 PM Polymarket +9424 1.1%
Feb 9, 2026 6:01 AM Polymarket +13233 0.8%
Feb 6, 2026 10:01 AM Polymarket +11665 0.9%
Feb 6, 2026 8:01 AM Polymarket +12400 0.8%
Feb 6, 2026 6:01 AM Polymarket +13233 0.8%
Feb 6, 2026 4:23 AM Polymarket +14186 0.7%
Feb 5, 2026 10:18 AM Polymarket +12400 0.8%
Feb 5, 2026 4:31 AM Polymarket +13233 0.8%
Feb 4, 2026 6:03 PM Polymarket +11665 0.9%
Feb 4, 2026 12:03 PM Polymarket +12400 0.8%
Feb 3, 2026 4:02 PM Polymarket +13233 0.8%
Feb 3, 2026 2:02 PM Polymarket +14186 0.7%
Feb 3, 2026 6:02 AM Polymarket +12400 0.8%
Feb 2, 2026 4:01 PM Polymarket +13233 0.8%
Feb 2, 2026 12:31 AM Polymarket +12400 0.8%
Feb 1, 2026 10:01 AM Polymarket +13233 0.8%
Jan 31, 2026 8:02 PM Polymarket +12400 0.8%
Jan 31, 2026 6:02 PM Polymarket +11665 0.9%
Jan 31, 2026 4:03 PM Polymarket +11011 0.9%
DraftKings FanDuel Polymarket Pinnacle Bookmaker