Line Movement

Track how futures odds have changed over time

Caris LeVert

Change History (89 records)

Date/Time Sportsbook Odds Implied %
Mar 2, 2026 8:01 AM Polymarket +33233 0.3%
Mar 2, 2026 6:01 AM Polymarket +28471 0.4%
Mar 1, 2026 8:01 PM Polymarket +33233 0.3%
Mar 1, 2026 6:01 PM Polymarket +28471 0.4%
Mar 1, 2026 12:36 AM Polymarket +33233 0.3%
Feb 28, 2026 10:41 PM Polymarket +28471 0.4%
Feb 28, 2026 6:04 PM Polymarket +33233 0.3%
Feb 28, 2026 4:05 PM Polymarket +28471 0.4%
Feb 28, 2026 4:22 AM Polymarket +33233 0.3%
Feb 28, 2026 2:21 AM Polymarket +28471 0.4%
Feb 27, 2026 8:07 PM Polymarket +33233 0.3%
Feb 27, 2026 6:06 PM Polymarket +24900 0.4%
Feb 27, 2026 4:03 PM Polymarket +7592 1.3%
Feb 27, 2026 2:28 AM Polymarket +33233 0.3%
Feb 27, 2026 12:25 AM Polymarket +22122 0.5%
Feb 26, 2026 10:22 PM Polymarket +7043 1.4%
Feb 26, 2026 10:05 AM Polymarket +33233 0.3%
Feb 26, 2026 8:04 AM Polymarket +9424 1.1%
Feb 26, 2026 6:03 AM Polymarket +6797 1.5%
Feb 25, 2026 2:05 PM Polymarket +33233 0.3%
Feb 25, 2026 12:05 PM Polymarket +8596 1.2%
Feb 25, 2026 10:04 AM Polymarket +5456 1.8%
Feb 25, 2026 8:05 AM Polymarket +33233 0.3%
Feb 25, 2026 6:03 AM Polymarket +9900 1.0%
Feb 25, 2026 4:35 AM Polymarket +7307 1.4%
Feb 25, 2026 2:29 AM Polymarket +5163 1.9%
Feb 25, 2026 12:35 AM Polymarket +33233 0.3%
Feb 24, 2026 10:20 PM Polymarket +11011 0.9%
Feb 24, 2026 4:04 PM Polymarket +33233 0.3%
Feb 24, 2026 2:04 PM Polymarket +28471 0.4%
Feb 24, 2026 10:04 AM Polymarket +33233 0.3%
Feb 24, 2026 8:04 AM Polymarket +14186 0.7%
Feb 24, 2026 6:04 AM Polymarket +8596 1.2%
Feb 24, 2026 4:16 AM Polymarket +6352 1.6%
Feb 24, 2026 12:17 AM Polymarket +33233 0.3%
Feb 23, 2026 10:22 PM Polymarket +5028 2.0%
Feb 23, 2026 8:02 PM Polymarket +33233 0.3%
Feb 23, 2026 6:01 PM Polymarket +28471 0.4%
Feb 23, 2026 4:01 PM Polymarket +33233 0.3%
Feb 23, 2026 2:02 PM Polymarket +28471 0.4%
Feb 23, 2026 12:01 PM Polymarket +33233 0.3%
Feb 23, 2026 6:00 AM Polymarket +28471 0.4%
Feb 22, 2026 6:01 PM Polymarket +33233 0.3%
Feb 22, 2026 4:01 PM Polymarket +28471 0.4%
Feb 22, 2026 2:02 PM Polymarket +33233 0.3%
Feb 22, 2026 12:03 PM Polymarket +28471 0.4%
Feb 22, 2026 10:02 AM Polymarket +33233 0.3%
Feb 22, 2026 8:02 AM Polymarket +6352 1.6%
Feb 22, 2026 2:37 AM Polymarket +33233 0.3%
Feb 22, 2026 12:47 AM Polymarket +24900 0.4%
Feb 21, 2026 10:54 PM Polymarket +5028 2.0%
Feb 21, 2026 6:04 PM Polymarket +33233 0.3%
Feb 21, 2026 4:06 PM Polymarket +6567 1.5%
Feb 21, 2026 2:08 PM Polymarket +33233 0.3%
Feb 21, 2026 8:12 AM Polymarket +28471 0.4%
Feb 21, 2026 4:26 AM Polymarket +7592 1.3%
Feb 21, 2026 2:38 AM Polymarket +6352 1.6%
Feb 18, 2026 10:10 AM Polymarket +33233 0.3%
Feb 18, 2026 2:13 AM Polymarket +14186 0.7%
Feb 15, 2026 10:21 PM Polymarket +15285 0.7%
Feb 15, 2026 4:00 PM Polymarket +14186 0.7%
Feb 15, 2026 8:01 AM Polymarket +15285 0.7%
Feb 15, 2026 12:47 AM Polymarket +13233 0.8%
Feb 14, 2026 6:04 AM Polymarket +12400 0.8%
Feb 13, 2026 8:04 PM Polymarket +11665 0.9%
Feb 13, 2026 2:01 PM Polymarket +9424 1.1%
Feb 12, 2026 4:03 PM Polymarket +9900 1.0%
Feb 10, 2026 8:01 AM Polymarket +10426 1.0%
Feb 9, 2026 8:01 PM Polymarket +9900 1.0%
Feb 9, 2026 6:02 PM Polymarket +10426 1.0%
Feb 6, 2026 10:01 AM Polymarket +9900 1.0%
Feb 6, 2026 8:01 AM Polymarket +10426 1.0%
Feb 5, 2026 6:03 PM Polymarket +9424 1.1%
Feb 5, 2026 4:31 AM Polymarket +9900 1.0%
Feb 4, 2026 12:03 PM Polymarket +9424 1.1%
Feb 3, 2026 8:01 PM Polymarket +9900 1.0%
Feb 3, 2026 6:02 PM Polymarket +10426 1.0%
Feb 3, 2026 6:02 AM Polymarket +9424 1.1%
Feb 2, 2026 12:31 AM Polymarket +9900 1.0%
Feb 1, 2026 10:29 PM Polymarket +5782 1.7%
Feb 1, 2026 8:00 PM Polymarket +2051 4.7%
Feb 1, 2026 6:01 PM Polymarket +1769 5.4%
Feb 1, 2026 8:06 AM Polymarket +1735 5.5%
Feb 1, 2026 2:26 AM Polymarket +1752 5.4%
Feb 1, 2026 12:29 AM Polymarket +1686 5.6%
Jan 31, 2026 10:20 PM Polymarket +1526 6.2%
Jan 31, 2026 8:02 PM Polymarket +1463 6.4%
Jan 31, 2026 6:02 PM Polymarket +1233 7.5%
Jan 31, 2026 4:03 PM Polymarket +1127 8.2%
DraftKings FanDuel Polymarket Pinnacle Bookmaker