Line Movement
Track how futures odds have changed over time
Keyonte George
Change History (176 records)
| Date/Time | Sportsbook | Odds | Implied % |
|---|---|---|---|
| Mar 2, 2026 12:36 AM | Polymarket | +2226 | 4.3% |
| Mar 1, 2026 10:28 PM | Polymarket | +1639 | 5.8% |
| Mar 1, 2026 8:02 AM | Polymarket | +2226 | 4.3% |
| Mar 1, 2026 2:30 AM | Polymarket | +1920 | 5.0% |
| Mar 1, 2026 12:36 AM | Polymarket | +2122 | 4.5% |
| Feb 28, 2026 10:41 PM | Polymarket | +2028 | 4.7% |
| Feb 28, 2026 8:02 PM | Polymarket | +1920 | 5.0% |
| Feb 28, 2026 6:04 PM | Polymarket | +1360 | 6.9% |
| Feb 28, 2026 4:05 PM | Polymarket | +2281 | 4.2% |
| Feb 28, 2026 2:09 PM | Polymarket | +1279 | 7.3% |
| Feb 28, 2026 12:14 PM | Polymarket | +1805 | 5.3% |
| Feb 28, 2026 8:08 AM | Polymarket | +1686 | 5.6% |
| Feb 28, 2026 6:06 AM | Polymarket | +2147 | 4.5% |
| Feb 28, 2026 4:22 AM | Polymarket | +1279 | 7.3% |
| Feb 28, 2026 2:21 AM | Polymarket | +1371 | 6.8% |
| Feb 28, 2026 12:20 AM | Polymarket | +1360 | 6.9% |
| Feb 27, 2026 10:16 PM | Polymarket | +1166 | 7.9% |
| Feb 27, 2026 8:07 PM | Polymarket | +797 | 11.2% |
| Feb 27, 2026 6:06 PM | Polymarket | +1024 | 8.9% |
| Feb 27, 2026 4:04 PM | Polymarket | +1299 | 7.2% |
| Feb 27, 2026 2:04 PM | Polymarket | +1553 | 6.1% |
| Feb 27, 2026 12:02 PM | Polymarket | +2005 | 4.8% |
| Feb 27, 2026 10:01 AM | Polymarket | +2400 | 4.0% |
| Feb 27, 2026 8:01 AM | Polymarket | +2640 | 3.7% |
| Feb 27, 2026 6:02 AM | Polymarket | +649 | 13.4% |
| Feb 27, 2026 4:27 AM | Polymarket | +388 | 20.5% |
| Feb 27, 2026 2:28 AM | Polymarket | +826 | 10.8% |
| Feb 27, 2026 12:25 AM | Polymarket | +393 | 20.3% |
| Feb 26, 2026 10:22 PM | Polymarket | +758 | 11.7% |
| Feb 26, 2026 8:03 PM | Polymarket | +817 | 10.9% |
| Feb 26, 2026 6:05 PM | Polymarket | +1404 | 6.7% |
| Feb 26, 2026 2:05 PM | Polymarket | +762 | 11.6% |
| Feb 26, 2026 12:06 PM | Polymarket | +2400 | 4.0% |
| Feb 26, 2026 10:05 AM | Polymarket | +766 | 11.6% |
| Feb 26, 2026 8:04 AM | Polymarket | +451 | 18.2% |
| Feb 26, 2026 6:03 AM | Polymarket | +1070 | 8.6% |
| Feb 26, 2026 4:22 AM | Polymarket | +543 | 15.6% |
| Feb 26, 2026 2:19 AM | Polymarket | +2339 | 4.1% |
| Feb 25, 2026 6:04 PM | Polymarket | +3126 | 3.1% |
| Feb 25, 2026 4:04 PM | Polymarket | +1190 | 7.8% |
| Feb 25, 2026 2:05 PM | Polymarket | +571 | 14.9% |
| Feb 25, 2026 12:05 PM | Polymarket | +1142 | 8.1% |
| Feb 25, 2026 10:04 AM | Polymarket | +483 | 17.2% |
| Feb 25, 2026 8:05 AM | Polymarket | +308 | 24.5% |
| Feb 24, 2026 10:20 PM | Polymarket | +3126 | 3.1% |
| Feb 24, 2026 6:04 AM | Polymarket | +3233 | 3.0% |
| Feb 24, 2026 12:17 AM | Polymarket | +3126 | 3.1% |
| Feb 23, 2026 10:22 PM | Polymarket | +3233 | 3.0% |
| Feb 23, 2026 8:02 PM | Polymarket | +920 | 9.8% |
| Feb 23, 2026 6:01 PM | Polymarket | +337 | 22.9% |
| Feb 23, 2026 4:01 PM | Polymarket | +290 | 25.6% |
| Feb 23, 2026 2:02 PM | Polymarket | +270 | 27.0% |
| Feb 23, 2026 12:01 PM | Polymarket | +309 | 24.5% |
| Feb 23, 2026 10:00 AM | Polymarket | +339 | 22.8% |
| Feb 23, 2026 6:00 AM | Polymarket | +317 | 24.0% |
| Feb 23, 2026 4:32 AM | Polymarket | +684 | 12.8% |
| Feb 22, 2026 10:26 PM | Polymarket | +10426 | 1.0% |
| Feb 22, 2026 8:00 PM | Polymarket | +4551 | 2.2% |
| Feb 22, 2026 6:01 PM | Polymarket | +2799 | 3.5% |
| Feb 22, 2026 2:02 PM | Polymarket | +1686 | 5.6% |
| Feb 22, 2026 12:03 PM | Polymarket | +1487 | 6.3% |
| Feb 22, 2026 10:02 AM | Polymarket | +1349 | 6.9% |
| Feb 22, 2026 6:02 AM | Polymarket | +1329 | 7.0% |
| Feb 22, 2026 4:40 AM | Polymarket | +1182 | 7.8% |
| Feb 22, 2026 2:37 AM | Polymarket | +936 | 9.7% |
| Feb 22, 2026 12:47 AM | Polymarket | +730 | 12.1% |
| Feb 21, 2026 10:54 PM | Polymarket | +652 | 13.3% |
| Feb 21, 2026 6:05 PM | Polymarket | +1270 | 7.3% |
| Feb 21, 2026 4:06 PM | Polymarket | +920 | 9.8% |
| Feb 21, 2026 2:09 PM | Polymarket | +2339 | 4.1% |
| Feb 21, 2026 12:11 PM | Polymarket | +2369 | 4.1% |
| Feb 21, 2026 8:12 AM | Polymarket | +2339 | 4.1% |
| Feb 21, 2026 4:26 AM | Polymarket | +2369 | 4.1% |
| Feb 21, 2026 2:38 AM | Polymarket | +2098 | 4.6% |
| Feb 21, 2026 12:29 AM | Polymarket | +2005 | 4.8% |
| Feb 20, 2026 10:28 PM | Polymarket | +1880 | 5.1% |
| Feb 20, 2026 8:04 PM | Polymarket | +1787 | 5.3% |
| Feb 20, 2026 6:04 PM | Polymarket | +1702 | 5.6% |
| Feb 20, 2026 2:03 PM | Polymarket | +2310 | 4.2% |
| Feb 20, 2026 12:02 PM | Polymarket | +2281 | 4.2% |
| Feb 20, 2026 10:02 AM | Polymarket | +1360 | 6.9% |
| Feb 20, 2026 8:02 AM | Polymarket | +747 | 11.8% |
| Feb 20, 2026 4:14 AM | Polymarket | +2464 | 3.9% |
| Feb 20, 2026 12:39 AM | Polymarket | +2432 | 4.0% |
| Feb 19, 2026 10:29 PM | Polymarket | +1718 | 5.5% |
| Feb 19, 2026 4:04 PM | Polymarket | +4900 | 2.0% |
| Feb 19, 2026 12:05 PM | Polymarket | +4155 | 2.4% |
| Feb 19, 2026 10:04 AM | Polymarket | +2678 | 3.6% |
| Feb 19, 2026 8:04 AM | Polymarket | +1880 | 5.1% |
| Feb 19, 2026 6:03 AM | Polymarket | +1861 | 5.1% |
| Feb 19, 2026 4:20 AM | Polymarket | +1842 | 5.2% |
| Feb 19, 2026 2:21 AM | Polymarket | +1702 | 5.6% |
| Feb 19, 2026 12:20 AM | Polymarket | +1823 | 5.2% |
| Feb 18, 2026 10:23 PM | Polymarket | +1787 | 5.3% |
| Feb 18, 2026 8:03 PM | Polymarket | +1752 | 5.4% |
| Feb 18, 2026 12:10 PM | Polymarket | +1805 | 5.3% |
| Feb 18, 2026 10:11 AM | Polymarket | +1718 | 5.5% |
| Feb 18, 2026 4:17 AM | Polymarket | +1702 | 5.6% |
| Feb 18, 2026 2:13 AM | Polymarket | +1686 | 5.6% |
| Feb 18, 2026 12:17 AM | Polymarket | +1702 | 5.6% |
| Feb 17, 2026 10:16 PM | Polymarket | +1686 | 5.6% |
| Feb 17, 2026 6:02 PM | Polymarket | +1718 | 5.5% |
| Feb 17, 2026 4:02 PM | Polymarket | +1702 | 5.6% |
| Feb 17, 2026 2:03 PM | Polymarket | +1735 | 5.5% |
| Feb 17, 2026 12:02 PM | Polymarket | +1702 | 5.6% |
| Feb 17, 2026 10:02 AM | Polymarket | +1686 | 5.6% |
| Feb 17, 2026 12:18 AM | Polymarket | +1702 | 5.6% |
| Feb 16, 2026 10:13 PM | Polymarket | +1686 | 5.6% |
| Feb 16, 2026 2:01 PM | Polymarket | +843 | 10.6% |
| Feb 16, 2026 12:01 PM | Polymarket | +641 | 13.5% |
| Feb 16, 2026 10:01 AM | Polymarket | +1225 | 7.6% |
| Feb 16, 2026 8:01 AM | Polymarket | +612 | 14.0% |
| Feb 16, 2026 6:00 AM | Polymarket | +592 | 14.5% |
| Feb 16, 2026 2:22 AM | Polymarket | +578 | 14.8% |
| Feb 16, 2026 12:21 AM | Polymarket | +573 | 14.9% |
| Feb 15, 2026 10:21 PM | Polymarket | +706 | 12.4% |
| Feb 15, 2026 8:00 PM | Polymarket | +826 | 10.8% |
| Feb 15, 2026 6:01 PM | Polymarket | +602 | 14.3% |
| Feb 15, 2026 4:00 PM | Polymarket | +537 | 15.7% |
| Feb 15, 2026 2:01 PM | Polymarket | +660 | 13.2% |
| Feb 15, 2026 12:02 PM | Polymarket | +658 | 13.2% |
| Feb 15, 2026 10:01 AM | Polymarket | +602 | 14.3% |
| Feb 15, 2026 8:01 AM | Polymarket | +576 | 14.8% |
| Feb 15, 2026 6:01 AM | Polymarket | +547 | 15.5% |
| Feb 15, 2026 4:39 AM | Polymarket | +587 | 14.6% |
| Feb 15, 2026 12:47 AM | Polymarket | +942 | 9.6% |
| Feb 14, 2026 10:39 PM | Polymarket | +931 | 9.7% |
| Feb 14, 2026 8:02 PM | Polymarket | +942 | 9.6% |
| Feb 14, 2026 6:02 PM | Polymarket | +852 | 10.5% |
| Feb 14, 2026 4:03 PM | Polymarket | +843 | 10.6% |
| Feb 14, 2026 2:05 PM | Polymarket | +826 | 10.8% |
| Feb 14, 2026 10:11 AM | Polymarket | +1225 | 7.6% |
| Feb 14, 2026 8:05 AM | Polymarket | +1090 | 8.4% |
| Feb 14, 2026 6:04 AM | Polymarket | +848 | 10.6% |
| Feb 13, 2026 8:01 AM | Polymarket | +2369 | 4.1% |
| Feb 12, 2026 6:03 PM | Polymarket | +2339 | 4.1% |
| Feb 12, 2026 5:02 AM | Polymarket | +2369 | 4.1% |
| Feb 11, 2026 8:03 PM | Polymarket | +2400 | 4.0% |
| Feb 11, 2026 4:05 PM | Polymarket | +2464 | 3.9% |
| Feb 11, 2026 12:14 AM | Polymarket | +2497 | 3.9% |
| Feb 10, 2026 4:01 PM | Polymarket | +2464 | 3.9% |
| Feb 10, 2026 2:01 PM | Polymarket | +2497 | 3.9% |
| Feb 10, 2026 12:01 PM | Polymarket | +1339 | 7.0% |
| Feb 10, 2026 5:35 AM | Polymarket | +1225 | 7.6% |
| Feb 9, 2026 10:18 PM | Polymarket | +1233 | 7.5% |
| Feb 9, 2026 12:02 PM | Polymarket | +1090 | 8.4% |
| Feb 8, 2026 10:24 PM | Polymarket | +1098 | 8.4% |
| Feb 8, 2026 1:17 AM | Polymarket | +1090 | 8.4% |
| Feb 7, 2026 10:22 PM | Polymarket | +835 | 10.7% |
| Feb 6, 2026 10:17 PM | Polymarket | +830 | 10.8% |
| Feb 6, 2026 6:02 PM | Polymarket | +826 | 10.8% |
| Feb 6, 2026 8:01 AM | Polymarket | +822 | 10.9% |
| Feb 6, 2026 4:23 AM | Polymarket | +805 | 11.1% |
| Feb 5, 2026 10:19 PM | Polymarket | +781 | 11.4% |
| Feb 4, 2026 10:29 PM | Polymarket | +777 | 11.4% |
| Feb 4, 2026 8:03 AM | Polymarket | +773 | 11.5% |
| Feb 4, 2026 2:29 AM | Polymarket | +766 | 11.6% |
| Feb 3, 2026 10:15 PM | Polymarket | +770 | 11.5% |
| Feb 3, 2026 2:02 PM | Polymarket | +766 | 11.6% |
| Feb 3, 2026 6:02 AM | Polymarket | +762 | 11.6% |
| Feb 3, 2026 2:14 AM | Polymarket | +751 | 11.8% |
| Feb 2, 2026 10:21 PM | Polymarket | +655 | 13.3% |
| Feb 2, 2026 6:01 PM | Polymarket | +649 | 13.4% |
| Feb 2, 2026 12:01 PM | Polymarket | +652 | 13.3% |
| Feb 2, 2026 6:01 AM | Polymarket | +625 | 13.8% |
| Feb 1, 2026 10:29 PM | Polymarket | +633 | 13.6% |
| Feb 1, 2026 6:01 PM | Polymarket | +630 | 13.7% |
| Feb 1, 2026 10:01 AM | Polymarket | +619 | 13.9% |
| Feb 1, 2026 8:06 AM | Polymarket | +607 | 14.1% |
| Feb 1, 2026 6:01 AM | Polymarket | +672 | 13.0% |
| Feb 1, 2026 4:21 AM | Polymarket | +666 | 13.1% |
| Feb 1, 2026 2:26 AM | Polymarket | +660 | 13.2% |
| Feb 1, 2026 12:29 AM | Polymarket | +649 | 13.4% |
| Jan 31, 2026 10:21 PM | Polymarket | +646 | 13.4% |
| Jan 31, 2026 8:02 PM | Polymarket | +641 | 13.5% |
| Jan 31, 2026 6:02 PM | Polymarket | +627 | 13.8% |
DraftKings
FanDuel
Polymarket
Pinnacle
Bookmaker