Line Movement
Track how futures odds have changed over time
Donovan Mitchell
Change History (62 records)
| Date/Time | Sportsbook | Odds | Implied % |
|---|---|---|---|
| Mar 2, 2026 8:01 AM | Polymarket | +66567 | 0.2% |
| Mar 2, 2026 2:34 AM | Polymarket | +49900 | 0.2% |
| Mar 2, 2026 12:36 AM | Polymarket | +66567 | 0.2% |
| Mar 1, 2026 10:03 AM | Polymarket | +49900 | 0.2% |
| Feb 28, 2026 8:02 PM | Polymarket | +66567 | 0.2% |
| Feb 28, 2026 12:14 PM | Polymarket | +49900 | 0.2% |
| Feb 28, 2026 8:08 AM | Polymarket | +39900 | 0.3% |
| Feb 28, 2026 4:22 AM | Polymarket | +33233 | 0.3% |
| Feb 27, 2026 6:06 PM | Polymarket | +39900 | 0.3% |
| Feb 27, 2026 4:04 PM | Polymarket | +33233 | 0.3% |
| Feb 27, 2026 12:02 PM | Polymarket | +39900 | 0.3% |
| Feb 27, 2026 8:01 AM | Polymarket | +33233 | 0.3% |
| Feb 26, 2026 12:06 PM | Polymarket | +28471 | 0.4% |
| Feb 25, 2026 8:05 AM | Polymarket | +39900 | 0.3% |
| Feb 25, 2026 2:29 AM | Polymarket | +33233 | 0.3% |
| Feb 24, 2026 4:04 PM | Polymarket | +39900 | 0.3% |
| Feb 24, 2026 6:04 AM | Polymarket | +28471 | 0.4% |
| Feb 24, 2026 4:16 AM | Polymarket | +33233 | 0.3% |
| Feb 24, 2026 2:16 AM | Polymarket | +28471 | 0.4% |
| Feb 23, 2026 10:22 PM | Polymarket | +24900 | 0.4% |
| Feb 23, 2026 6:01 PM | Polymarket | +33233 | 0.3% |
| Feb 23, 2026 12:01 PM | Polymarket | +28471 | 0.4% |
| Feb 23, 2026 10:00 AM | Polymarket | +19900 | 0.5% |
| Feb 22, 2026 8:00 PM | Polymarket | +24900 | 0.4% |
| Feb 22, 2026 6:01 PM | Polymarket | +33233 | 0.3% |
| Feb 22, 2026 2:02 PM | Polymarket | +28471 | 0.4% |
| Feb 22, 2026 12:03 PM | Polymarket | +24900 | 0.4% |
| Feb 22, 2026 10:02 AM | Polymarket | +28471 | 0.4% |
| Feb 22, 2026 12:47 AM | Polymarket | +39900 | 0.3% |
| Feb 21, 2026 8:02 PM | Polymarket | +24900 | 0.4% |
| Feb 21, 2026 6:05 PM | Polymarket | +39900 | 0.3% |
| Feb 21, 2026 4:06 PM | Polymarket | +24900 | 0.4% |
| Feb 21, 2026 2:09 PM | Polymarket | +22122 | 0.5% |
| Feb 21, 2026 10:12 AM | Polymarket | +28471 | 0.4% |
| Feb 21, 2026 8:12 AM | Polymarket | +24900 | 0.4% |
| Feb 21, 2026 2:38 AM | Polymarket | +28471 | 0.4% |
| Feb 21, 2026 12:29 AM | Polymarket | +33233 | 0.3% |
| Feb 20, 2026 10:28 PM | Polymarket | +39900 | 0.3% |
| Feb 20, 2026 6:04 PM | Polymarket | +24900 | 0.4% |
| Feb 20, 2026 8:02 AM | Polymarket | +39900 | 0.3% |
| Feb 20, 2026 4:14 AM | Polymarket | +49900 | 0.2% |
| Feb 19, 2026 10:29 PM | Polymarket | +66567 | 0.2% |
| Feb 19, 2026 4:20 AM | Polymarket | +49900 | 0.2% |
| Feb 19, 2026 2:21 AM | Polymarket | +39900 | 0.3% |
| Feb 18, 2026 2:13 AM | Polymarket | +49900 | 0.2% |
| Feb 17, 2026 4:02 PM | Polymarket | +66567 | 0.2% |
| Feb 17, 2026 8:01 AM | Polymarket | +49900 | 0.2% |
| Feb 16, 2026 4:01 PM | Polymarket | +66567 | 0.2% |
| Feb 16, 2026 2:22 AM | Polymarket | +33233 | 0.3% |
| Feb 15, 2026 10:21 PM | Polymarket | +39900 | 0.3% |
| Feb 15, 2026 8:00 PM | Polymarket | +33233 | 0.3% |
| Feb 15, 2026 2:01 PM | Polymarket | +28471 | 0.4% |
| Feb 14, 2026 8:02 PM | Polymarket | +24900 | 0.4% |
| Feb 14, 2026 6:02 PM | Polymarket | +28471 | 0.4% |
| Feb 14, 2026 2:05 PM | Polymarket | +33233 | 0.3% |
| Feb 14, 2026 4:18 AM | Polymarket | +24900 | 0.4% |
| Feb 13, 2026 8:04 PM | Polymarket | +22122 | 0.5% |
| Feb 13, 2026 6:03 PM | Polymarket | +49900 | 0.2% |
| Feb 13, 2026 2:01 PM | Polymarket | +33233 | 0.3% |
| Feb 13, 2026 10:00 AM | Polymarket | +49900 | 0.2% |
| Feb 13, 2026 4:19 AM | Polymarket | +39900 | 0.3% |
| Feb 11, 2026 4:05 PM | Polymarket | +66567 | 0.2% |
DraftKings
FanDuel
Polymarket
Pinnacle
Bookmaker