Line Movement
Track how futures odds have changed over time
Ausar Thompson
Change History (140 records)
| Date/Time | Sportsbook | Odds | Implied % |
|---|---|---|---|
| Mar 2, 2026 2:02 PM | Polymarket | +7592 | 1.3% |
| Mar 2, 2026 8:01 AM | Polymarket | +7900 | 1.3% |
| Mar 1, 2026 10:28 PM | Polymarket | +7307 | 1.4% |
| Mar 1, 2026 8:01 PM | Polymarket | +5028 | 2.0% |
| Mar 1, 2026 6:01 PM | Polymarket | +3604 | 2.7% |
| Mar 1, 2026 6:02 AM | Polymarket | +7592 | 1.3% |
| Feb 28, 2026 6:04 PM | Polymarket | +7900 | 1.3% |
| Feb 28, 2026 12:14 PM | Polymarket | +6567 | 1.5% |
| Feb 27, 2026 12:02 PM | Polymarket | +6797 | 1.5% |
| Feb 27, 2026 6:02 AM | Polymarket | +6567 | 1.5% |
| Feb 26, 2026 10:22 PM | Polymarket | +6352 | 1.6% |
| Feb 26, 2026 8:03 PM | Polymarket | +7043 | 1.4% |
| Feb 26, 2026 4:04 PM | Polymarket | +7307 | 1.4% |
| Feb 26, 2026 2:05 PM | Polymarket | +6797 | 1.5% |
| Feb 26, 2026 8:04 AM | Polymarket | +6567 | 1.5% |
| Feb 26, 2026 6:03 AM | Polymarket | +5782 | 1.7% |
| Feb 26, 2026 2:19 AM | Polymarket | +5614 | 1.8% |
| Feb 25, 2026 10:22 PM | Polymarket | +5163 | 1.9% |
| Feb 25, 2026 4:04 PM | Polymarket | +4900 | 2.0% |
| Feb 25, 2026 2:05 PM | Polymarket | +4778 | 2.1% |
| Feb 25, 2026 12:05 PM | Polymarket | +4551 | 2.2% |
| Feb 25, 2026 10:04 AM | Polymarket | +3290 | 3.0% |
| Feb 25, 2026 8:05 AM | Polymarket | +3746 | 2.6% |
| Feb 25, 2026 4:35 AM | Polymarket | +2532 | 3.8% |
| Feb 25, 2026 2:29 AM | Polymarket | +2432 | 4.0% |
| Feb 25, 2026 12:35 AM | Polymarket | +2640 | 3.7% |
| Feb 24, 2026 10:20 PM | Polymarket | +2339 | 4.1% |
| Feb 24, 2026 8:03 PM | Polymarket | +3025 | 3.2% |
| Feb 24, 2026 6:04 PM | Polymarket | +3604 | 2.7% |
| Feb 24, 2026 2:04 PM | Polymarket | +5456 | 1.8% |
| Feb 24, 2026 12:05 PM | Polymarket | +8991 | 1.1% |
| Feb 24, 2026 10:04 AM | Polymarket | +8596 | 1.2% |
| Feb 24, 2026 8:04 AM | Polymarket | +5782 | 1.7% |
| Feb 24, 2026 6:04 AM | Polymarket | +5456 | 1.8% |
| Feb 24, 2026 4:16 AM | Polymarket | +5028 | 2.0% |
| Feb 24, 2026 2:16 AM | Polymarket | +4067 | 2.4% |
| Feb 24, 2026 12:17 AM | Polymarket | +2885 | 3.4% |
| Feb 23, 2026 10:22 PM | Polymarket | +2497 | 3.9% |
| Feb 23, 2026 8:02 PM | Polymarket | +3025 | 3.2% |
| Feb 23, 2026 6:01 PM | Polymarket | +2930 | 3.3% |
| Feb 23, 2026 4:01 PM | Polymarket | +3126 | 3.1% |
| Feb 23, 2026 2:02 PM | Polymarket | +3982 | 2.5% |
| Feb 23, 2026 12:01 PM | Polymarket | +2122 | 4.5% |
| Feb 23, 2026 10:00 AM | Polymarket | +2885 | 3.4% |
| Feb 23, 2026 4:32 AM | Polymarket | +6150 | 1.6% |
| Feb 23, 2026 2:24 AM | Polymarket | +5961 | 1.7% |
| Feb 23, 2026 12:26 AM | Polymarket | +5305 | 1.9% |
| Feb 22, 2026 6:01 PM | Polymarket | +4900 | 2.0% |
| Feb 22, 2026 4:01 PM | Polymarket | +4662 | 2.1% |
| Feb 22, 2026 2:02 PM | Polymarket | +4445 | 2.2% |
| Feb 22, 2026 12:03 PM | Polymarket | +5028 | 2.0% |
| Feb 22, 2026 4:40 AM | Polymarket | +5163 | 1.9% |
| Feb 22, 2026 2:37 AM | Polymarket | +2339 | 4.1% |
| Feb 22, 2026 12:47 AM | Polymarket | +1567 | 6.0% |
| Feb 21, 2026 10:54 PM | Polymarket | +1624 | 5.8% |
| Feb 21, 2026 8:02 PM | Polymarket | +1475 | 6.4% |
| Feb 21, 2026 2:37 AM | Polymarket | +5961 | 1.7% |
| Feb 20, 2026 10:28 PM | Polymarket | +5456 | 1.8% |
| Feb 20, 2026 12:39 AM | Polymarket | +5163 | 1.9% |
| Feb 19, 2026 10:29 PM | Polymarket | +5028 | 2.0% |
| Feb 19, 2026 4:04 PM | Polymarket | +4445 | 2.2% |
| Feb 19, 2026 12:05 PM | Polymarket | +3822 | 2.6% |
| Feb 19, 2026 6:03 AM | Polymarket | +3604 | 2.7% |
| Feb 19, 2026 2:21 AM | Polymarket | +3536 | 2.8% |
| Feb 19, 2026 12:20 AM | Polymarket | +2930 | 3.3% |
| Feb 18, 2026 10:23 PM | Polymarket | +2717 | 3.6% |
| Feb 18, 2026 8:03 PM | Polymarket | +2799 | 3.5% |
| Feb 18, 2026 12:10 PM | Polymarket | +5782 | 1.7% |
| Feb 18, 2026 10:10 AM | Polymarket | +4155 | 2.4% |
| Feb 18, 2026 8:04 AM | Polymarket | +6150 | 1.6% |
| Feb 18, 2026 6:04 AM | Polymarket | +5961 | 1.7% |
| Feb 18, 2026 4:17 AM | Polymarket | +5782 | 1.7% |
| Feb 17, 2026 10:16 PM | Polymarket | +4900 | 2.0% |
| Feb 17, 2026 6:02 PM | Polymarket | +6352 | 1.6% |
| Feb 17, 2026 4:02 PM | Polymarket | +6150 | 1.6% |
| Feb 17, 2026 2:03 PM | Polymarket | +4900 | 2.0% |
| Feb 17, 2026 12:02 PM | Polymarket | +6352 | 1.6% |
| Feb 17, 2026 10:02 AM | Polymarket | +5961 | 1.7% |
| Feb 17, 2026 8:01 AM | Polymarket | +5456 | 1.8% |
| Feb 16, 2026 10:13 PM | Polymarket | +5305 | 1.9% |
| Feb 16, 2026 2:01 PM | Polymarket | +5028 | 2.0% |
| Feb 16, 2026 12:01 PM | Polymarket | +5614 | 1.8% |
| Feb 16, 2026 10:01 AM | Polymarket | +5028 | 2.0% |
| Feb 16, 2026 4:21 AM | Polymarket | +4778 | 2.1% |
| Feb 16, 2026 12:21 AM | Polymarket | +5961 | 1.7% |
| Feb 14, 2026 10:39 PM | Polymarket | +4778 | 2.1% |
| Feb 14, 2026 6:02 PM | Polymarket | +5028 | 2.0% |
| Feb 14, 2026 6:04 AM | Polymarket | +5163 | 1.9% |
| Feb 14, 2026 2:21 AM | Polymarket | +4778 | 2.1% |
| Feb 14, 2026 12:18 AM | Polymarket | +4551 | 2.2% |
| Feb 13, 2026 10:19 PM | Polymarket | +3982 | 2.5% |
| Feb 13, 2026 8:04 PM | Polymarket | +4067 | 2.4% |
| Feb 13, 2026 6:03 PM | Polymarket | +3822 | 2.6% |
| Feb 13, 2026 4:01 PM | Polymarket | +2678 | 3.6% |
| Feb 13, 2026 2:01 PM | Polymarket | +2497 | 3.9% |
| Feb 13, 2026 12:01 PM | Polymarket | +2567 | 3.8% |
| Feb 13, 2026 10:00 AM | Polymarket | +4344 | 2.3% |
| Feb 13, 2026 8:01 AM | Polymarket | +2640 | 3.7% |
| Feb 12, 2026 8:02 PM | Polymarket | +1752 | 5.4% |
| Feb 12, 2026 6:03 PM | Polymarket | +1900 | 5.0% |
| Feb 12, 2026 4:03 PM | Polymarket | +3075 | 3.2% |
| Feb 12, 2026 2:03 PM | Polymarket | +3025 | 3.2% |
| Feb 12, 2026 12:03 PM | Polymarket | +3075 | 3.2% |
| Feb 12, 2026 5:02 AM | Polymarket | +19900 | 0.5% |
| Feb 11, 2026 8:03 PM | Polymarket | +22122 | 0.5% |
| Feb 11, 2026 6:03 AM | Polymarket | +24900 | 0.4% |
| Feb 11, 2026 4:18 AM | Polymarket | +19900 | 0.5% |
| Feb 10, 2026 12:01 PM | Polymarket | +24900 | 0.4% |
| Feb 10, 2026 5:35 AM | Polymarket | +18082 | 0.6% |
| Feb 9, 2026 10:18 PM | Polymarket | +28471 | 0.4% |
| Feb 9, 2026 4:02 PM | Polymarket | +24900 | 0.4% |
| Feb 9, 2026 12:02 PM | Polymarket | +28471 | 0.4% |
| Feb 8, 2026 2:01 PM | Polymarket | +24900 | 0.4% |
| Feb 7, 2026 6:03 PM | Polymarket | +22122 | 0.5% |
| Feb 6, 2026 4:23 AM | Polymarket | +19900 | 0.5% |
| Feb 5, 2026 6:03 PM | Polymarket | +18082 | 0.6% |
| Feb 5, 2026 12:05 PM | Polymarket | +8233 | 1.2% |
| Feb 4, 2026 10:29 PM | Polymarket | +8596 | 1.2% |
| Feb 4, 2026 6:03 PM | Polymarket | +8991 | 1.1% |
| Feb 4, 2026 4:03 PM | Polymarket | +8596 | 1.2% |
| Feb 4, 2026 2:04 PM | Polymarket | +7900 | 1.3% |
| Feb 4, 2026 6:02 AM | Polymarket | +8233 | 1.2% |
| Feb 4, 2026 4:32 AM | Polymarket | +8596 | 1.2% |
| Feb 3, 2026 8:01 PM | Polymarket | +9424 | 1.1% |
| Feb 3, 2026 6:02 PM | Polymarket | +8991 | 1.1% |
| Feb 3, 2026 4:02 PM | Polymarket | +7900 | 1.3% |
| Feb 3, 2026 2:02 PM | Polymarket | +7592 | 1.3% |
| Feb 3, 2026 12:02 PM | Polymarket | +7307 | 1.4% |
| Feb 3, 2026 10:02 AM | Polymarket | +6150 | 1.6% |
| Feb 3, 2026 8:02 AM | Polymarket | +7307 | 1.4% |
| Feb 3, 2026 4:17 AM | Polymarket | +7900 | 1.3% |
| Feb 2, 2026 10:21 PM | Polymarket | +7592 | 1.3% |
| Feb 2, 2026 4:01 PM | Polymarket | +8991 | 1.1% |
| Feb 2, 2026 2:01 PM | Polymarket | +8233 | 1.2% |
| Feb 2, 2026 12:01 PM | Polymarket | +8991 | 1.1% |
| Feb 2, 2026 10:01 AM | Polymarket | +4445 | 2.2% |
| Feb 1, 2026 4:01 PM | Polymarket | +3674 | 2.7% |
| Feb 1, 2026 2:01 PM | Polymarket | +3604 | 2.7% |
| Feb 1, 2026 12:02 PM | Polymarket | +3746 | 2.6% |
| Jan 31, 2026 10:20 PM | Polymarket | +3822 | 2.6% |
DraftKings
FanDuel
Polymarket
Pinnacle
Bookmaker