Line Movement
Track how futures odds have changed over time
Mike Brown
Change History (52 records)
| Date/Time | Sportsbook | Odds | Implied % |
|---|---|---|---|
| Feb 26, 2026 8:04 AM | Polymarket | +66567 | 0.2% |
| Feb 26, 2026 6:03 AM | Polymarket | +49900 | 0.2% |
| Feb 18, 2026 8:04 AM | Polymarket | +39900 | 0.3% |
| Feb 17, 2026 12:18 AM | Polymarket | +28471 | 0.4% |
| Feb 16, 2026 2:01 PM | Polymarket | +33233 | 0.3% |
| Feb 15, 2026 8:01 AM | Polymarket | +22122 | 0.5% |
| Feb 14, 2026 4:03 PM | Polymarket | +15285 | 0.7% |
| Feb 12, 2026 4:03 PM | Polymarket | +14186 | 0.7% |
| Feb 10, 2026 5:35 AM | Polymarket | +15285 | 0.7% |
| Feb 10, 2026 12:49 AM | Polymarket | +14186 | 0.7% |
| Feb 9, 2026 4:02 PM | Polymarket | +9900 | 1.0% |
| Feb 9, 2026 8:02 AM | Polymarket | +15285 | 0.7% |
| Feb 9, 2026 6:01 AM | Polymarket | +13233 | 0.8% |
| Feb 8, 2026 10:24 PM | Polymarket | +4778 | 2.1% |
| Feb 8, 2026 8:01 PM | Polymarket | +4662 | 2.1% |
| Feb 8, 2026 6:00 PM | Polymarket | +4551 | 2.2% |
| Feb 8, 2026 4:00 PM | Polymarket | +4662 | 2.1% |
| Feb 8, 2026 2:01 PM | Polymarket | +4551 | 2.2% |
| Feb 8, 2026 10:01 AM | Polymarket | +4662 | 2.1% |
| Feb 8, 2026 8:01 AM | Polymarket | +4551 | 2.2% |
| Feb 8, 2026 1:17 AM | Polymarket | +4662 | 2.1% |
| Feb 7, 2026 10:22 PM | Polymarket | +4778 | 2.1% |
| Feb 7, 2026 12:23 AM | Polymarket | +4551 | 2.2% |
| Feb 6, 2026 10:17 PM | Polymarket | +4662 | 2.1% |
| Feb 6, 2026 6:02 PM | Polymarket | +4155 | 2.4% |
| Feb 6, 2026 4:02 PM | Polymarket | +4067 | 2.4% |
| Feb 6, 2026 10:01 AM | Polymarket | +2757 | 3.5% |
| Feb 6, 2026 8:01 AM | Polymarket | +2678 | 3.6% |
| Feb 6, 2026 2:41 AM | Polymarket | +2603 | 3.7% |
| Feb 5, 2026 10:19 PM | Polymarket | +2567 | 3.8% |
| Feb 5, 2026 8:02 PM | Polymarket | +2497 | 3.9% |
| Feb 5, 2026 4:03 PM | Polymarket | +2432 | 4.0% |
| Feb 5, 2026 2:04 PM | Polymarket | +2310 | 4.2% |
| Feb 5, 2026 12:05 PM | Polymarket | +2253 | 4.3% |
| Feb 5, 2026 10:18 AM | Polymarket | +2199 | 4.4% |
| Feb 5, 2026 8:04 AM | Polymarket | +2147 | 4.5% |
| Feb 5, 2026 4:31 AM | Polymarket | +2122 | 4.5% |
| Feb 5, 2026 2:21 AM | Polymarket | +1880 | 5.1% |
| Feb 4, 2026 10:29 PM | Polymarket | +2532 | 3.8% |
| Feb 4, 2026 2:04 PM | Polymarket | +2497 | 3.9% |
| Feb 4, 2026 12:03 PM | Polymarket | +2532 | 3.8% |
| Feb 4, 2026 2:29 AM | Polymarket | +2497 | 3.9% |
| Feb 3, 2026 10:15 PM | Polymarket | +2464 | 3.9% |
| Feb 3, 2026 6:02 PM | Polymarket | +2432 | 4.0% |
| Feb 3, 2026 4:02 PM | Polymarket | +2464 | 3.9% |
| Feb 3, 2026 2:02 PM | Polymarket | +2432 | 4.0% |
| Feb 3, 2026 6:02 AM | Polymarket | +2400 | 4.0% |
| Feb 3, 2026 2:14 AM | Polymarket | +2253 | 4.3% |
| Feb 2, 2026 10:21 PM | Polymarket | +2464 | 3.9% |
| Feb 1, 2026 10:29 PM | Polymarket | +2432 | 4.0% |
| Feb 1, 2026 4:21 AM | Polymarket | +2400 | 4.0% |
| Jan 31, 2026 10:21 PM | Polymarket | +2369 | 4.1% |
DraftKings
FanDuel
Polymarket
Pinnacle
Bookmaker