Line Movement
Track how futures odds have changed over time
New Jersey Devils
Change History (64 records)
| Date/Time | Sportsbook | Odds | Implied % |
|---|---|---|---|
| Mar 2, 2026 2:34 AM | Polymarket | +16567 | 0.6% |
| Feb 28, 2026 2:21 AM | Polymarket | +14186 | 0.7% |
| Feb 28, 2026 12:20 AM | Polymarket | +13233 | 0.8% |
| Feb 26, 2026 10:22 PM | Polymarket | +12400 | 0.8% |
| Feb 26, 2026 2:05 PM | Polymarket | +13233 | 0.8% |
| Feb 26, 2026 12:22 AM | Polymarket | +12400 | 0.8% |
| Feb 24, 2026 4:04 PM | Polymarket | +11665 | 0.9% |
| Feb 20, 2026 12:39 AM | Polymarket | +11011 | 0.9% |
| Feb 19, 2026 10:29 PM | Polymarket | +11665 | 0.9% |
| Feb 19, 2026 4:04 PM | Polymarket | +11011 | 0.9% |
| Feb 19, 2026 12:05 PM | Polymarket | +10426 | 1.0% |
| Feb 19, 2026 10:04 AM | Polymarket | +11665 | 0.9% |
| Feb 19, 2026 8:04 AM | Polymarket | +10426 | 1.0% |
| Feb 19, 2026 6:03 AM | Polymarket | +11011 | 0.9% |
| Feb 18, 2026 10:11 AM | Polymarket | +10426 | 1.0% |
| Feb 18, 2026 4:17 AM | Polymarket | +9900 | 1.0% |
| Feb 18, 2026 2:13 AM | Polymarket | +10426 | 1.0% |
| Feb 17, 2026 10:16 PM | Polymarket | +9900 | 1.0% |
| Feb 17, 2026 4:02 PM | Polymarket | +9424 | 1.1% |
| Feb 17, 2026 2:03 PM | Polymarket | +8991 | 1.1% |
| Feb 17, 2026 8:01 AM | Polymarket | +9424 | 1.1% |
| Feb 17, 2026 4:15 AM | Polymarket | +8991 | 1.1% |
| Feb 16, 2026 4:01 PM | Polymarket | +9424 | 1.1% |
| Feb 16, 2026 2:01 PM | Polymarket | +8991 | 1.1% |
| Feb 16, 2026 10:01 AM | Polymarket | +9424 | 1.1% |
| Feb 15, 2026 10:21 PM | Polymarket | +9900 | 1.0% |
| Feb 15, 2026 4:00 PM | Polymarket | +10426 | 1.0% |
| Feb 14, 2026 2:05 PM | Polymarket | +8991 | 1.1% |
| Feb 14, 2026 8:05 AM | Polymarket | +8596 | 1.2% |
| Feb 14, 2026 4:18 AM | Polymarket | +8991 | 1.1% |
| Feb 14, 2026 2:22 AM | Polymarket | +8596 | 1.2% |
| Feb 14, 2026 12:18 AM | Polymarket | +8991 | 1.1% |
| Feb 13, 2026 10:19 PM | Polymarket | +8596 | 1.2% |
| Feb 13, 2026 8:04 PM | Polymarket | +8991 | 1.1% |
| Feb 13, 2026 6:03 PM | Polymarket | +9424 | 1.1% |
| Feb 13, 2026 4:01 PM | Polymarket | +8233 | 1.2% |
| Feb 13, 2026 2:02 PM | Polymarket | +8991 | 1.1% |
| Feb 13, 2026 12:01 PM | Polymarket | +9900 | 1.0% |
| Feb 13, 2026 10:00 AM | Polymarket | +7900 | 1.3% |
| Feb 13, 2026 6:01 AM | Polymarket | +7592 | 1.3% |
| Feb 13, 2026 2:22 AM | Polymarket | +8233 | 1.2% |
| Feb 10, 2026 10:20 PM | Polymarket | +33233 | 0.3% |
| Feb 10, 2026 6:32 AM | Polymarket | +39900 | 0.3% |
| Feb 10, 2026 5:35 AM | Polymarket | +33233 | 0.3% |
| Feb 9, 2026 10:19 PM | Polymarket | +28471 | 0.4% |
| Feb 9, 2026 6:02 PM | Polymarket | +22122 | 0.5% |
| Feb 9, 2026 4:02 PM | Polymarket | +18082 | 0.6% |
| Feb 8, 2026 1:17 AM | Polymarket | +24900 | 0.4% |
| Feb 6, 2026 10:01 AM | Polymarket | +22122 | 0.5% |
| Feb 4, 2026 4:32 AM | Polymarket | +19900 | 0.5% |
| Feb 4, 2026 12:29 AM | Polymarket | +16567 | 0.6% |
| Feb 3, 2026 10:15 PM | Polymarket | +15285 | 0.7% |
| Feb 3, 2026 2:02 PM | Polymarket | +7043 | 1.4% |
| Feb 3, 2026 2:14 AM | Polymarket | +7307 | 1.4% |
| Feb 2, 2026 4:01 PM | Polymarket | +7592 | 1.3% |
| Feb 2, 2026 10:01 AM | Polymarket | +7900 | 1.3% |
| Feb 2, 2026 8:01 AM | Polymarket | +7307 | 1.4% |
| Feb 1, 2026 10:29 PM | Polymarket | +5163 | 1.9% |
| Feb 1, 2026 2:02 PM | Polymarket | +5305 | 1.9% |
| Feb 1, 2026 12:02 PM | Polymarket | +5456 | 1.8% |
| Feb 1, 2026 10:02 AM | Polymarket | +5163 | 1.9% |
| Feb 1, 2026 2:26 AM | Polymarket | +5028 | 2.0% |
| Jan 31, 2026 10:21 PM | Polymarket | +5163 | 1.9% |
| Jan 31, 2026 8:02 PM | Polymarket | +5305 | 1.9% |
DraftKings
FanDuel
Polymarket
Pinnacle
Bookmaker