Line Movement
Track how futures odds have changed over time
Florida Panthers
Change History (102 records)
| Date/Time | Sportsbook | Odds | Implied % |
|---|---|---|---|
| Mar 2, 2026 12:02 PM | Polymarket | +2603 | 3.7% |
| Mar 1, 2026 8:02 AM | Polymarket | +2567 | 3.8% |
| Mar 1, 2026 6:02 AM | Polymarket | +2339 | 4.1% |
| Feb 28, 2026 10:41 PM | Polymarket | +2567 | 3.8% |
| Feb 27, 2026 4:27 AM | Polymarket | +2532 | 3.8% |
| Feb 27, 2026 2:28 AM | Polymarket | +2567 | 3.8% |
| Feb 27, 2026 12:25 AM | Polymarket | +2603 | 3.7% |
| Feb 26, 2026 10:22 PM | Polymarket | +2532 | 3.8% |
| Feb 26, 2026 8:03 PM | Polymarket | +2567 | 3.8% |
| Feb 26, 2026 10:05 AM | Polymarket | +2640 | 3.7% |
| Feb 26, 2026 8:04 AM | Polymarket | +3126 | 3.1% |
| Feb 25, 2026 8:05 AM | Polymarket | +2841 | 3.4% |
| Feb 24, 2026 4:04 PM | Polymarket | +2799 | 3.5% |
| Feb 24, 2026 2:04 PM | Polymarket | +2841 | 3.4% |
| Feb 23, 2026 10:00 AM | Polymarket | +2532 | 3.8% |
| Feb 23, 2026 12:26 AM | Polymarket | +2717 | 3.6% |
| Feb 22, 2026 10:26 PM | Polymarket | +2841 | 3.4% |
| Feb 22, 2026 8:00 PM | Polymarket | +2567 | 3.8% |
| Feb 22, 2026 4:01 PM | Polymarket | +2532 | 3.8% |
| Feb 22, 2026 2:02 PM | Polymarket | +2799 | 3.5% |
| Feb 22, 2026 12:03 PM | Polymarket | +2977 | 3.3% |
| Feb 21, 2026 10:54 PM | Polymarket | +3536 | 2.8% |
| Feb 21, 2026 6:05 PM | Polymarket | +3075 | 3.2% |
| Feb 21, 2026 2:09 PM | Polymarket | +3674 | 2.7% |
| Feb 21, 2026 8:12 AM | Polymarket | +3536 | 2.8% |
| Feb 21, 2026 2:38 AM | Polymarket | +3604 | 2.7% |
| Feb 21, 2026 12:29 AM | Polymarket | +3126 | 3.1% |
| Feb 20, 2026 10:28 PM | Polymarket | +3604 | 2.7% |
| Feb 19, 2026 10:29 PM | Polymarket | +2400 | 4.0% |
| Feb 19, 2026 12:05 PM | Polymarket | +2432 | 4.0% |
| Feb 19, 2026 10:04 AM | Polymarket | +1513 | 6.2% |
| Feb 19, 2026 6:03 AM | Polymarket | +1500 | 6.3% |
| Feb 19, 2026 4:20 AM | Polymarket | +1769 | 5.4% |
| Feb 19, 2026 2:21 AM | Polymarket | +1842 | 5.2% |
| Feb 19, 2026 12:20 AM | Polymarket | +1900 | 5.0% |
| Feb 18, 2026 10:23 PM | Polymarket | +1880 | 5.1% |
| Feb 18, 2026 12:10 PM | Polymarket | +1941 | 4.9% |
| Feb 18, 2026 10:11 AM | Polymarket | +2028 | 4.7% |
| Feb 18, 2026 8:04 AM | Polymarket | +2369 | 4.1% |
| Feb 18, 2026 2:13 AM | Polymarket | +1920 | 5.0% |
| Feb 17, 2026 10:16 PM | Polymarket | +2369 | 4.1% |
| Feb 17, 2026 8:03 PM | Polymarket | +1900 | 5.0% |
| Feb 17, 2026 6:02 PM | Polymarket | +1880 | 5.1% |
| Feb 17, 2026 10:02 AM | Polymarket | +2339 | 4.1% |
| Feb 17, 2026 8:01 AM | Polymarket | +1900 | 5.0% |
| Feb 17, 2026 4:15 AM | Polymarket | +1920 | 5.0% |
| Feb 17, 2026 12:18 AM | Polymarket | +1900 | 5.0% |
| Feb 16, 2026 10:13 PM | Polymarket | +1920 | 5.0% |
| Feb 16, 2026 8:01 PM | Polymarket | +2122 | 4.5% |
| Feb 16, 2026 6:01 PM | Polymarket | +2310 | 4.2% |
| Feb 16, 2026 4:01 PM | Polymarket | +2339 | 4.1% |
| Feb 16, 2026 2:01 PM | Polymarket | +2310 | 4.2% |
| Feb 16, 2026 12:01 PM | Polymarket | +2339 | 4.1% |
| Feb 16, 2026 12:21 AM | Polymarket | +2281 | 4.2% |
| Feb 15, 2026 12:02 PM | Polymarket | +2253 | 4.3% |
| Feb 15, 2026 8:01 AM | Polymarket | +2369 | 4.1% |
| Feb 14, 2026 8:02 PM | Polymarket | +2678 | 3.6% |
| Feb 14, 2026 6:02 PM | Polymarket | +2757 | 3.5% |
| Feb 14, 2026 6:04 AM | Polymarket | +2400 | 4.0% |
| Feb 14, 2026 4:18 AM | Polymarket | +2122 | 4.5% |
| Feb 13, 2026 12:01 PM | Polymarket | +1900 | 5.0% |
| Feb 12, 2026 3:16 AM | Polymarket | +1718 | 5.5% |
| Feb 11, 2026 4:05 PM | Polymarket | +1567 | 6.0% |
| Feb 11, 2026 12:04 PM | Polymarket | +1438 | 6.5% |
| Feb 11, 2026 8:04 AM | Polymarket | +1718 | 5.5% |
| Feb 11, 2026 4:18 AM | Polymarket | +1567 | 6.0% |
| Feb 11, 2026 12:14 AM | Polymarket | +1718 | 5.5% |
| Feb 10, 2026 8:02 PM | Polymarket | +1567 | 6.0% |
| Feb 10, 2026 12:02 PM | Polymarket | +1438 | 6.5% |
| Feb 10, 2026 10:01 AM | Polymarket | +1718 | 5.5% |
| Feb 10, 2026 5:35 AM | Polymarket | +1438 | 6.5% |
| Feb 10, 2026 12:49 AM | Polymarket | +1718 | 5.5% |
| Feb 9, 2026 4:02 PM | Polymarket | +1438 | 6.5% |
| Feb 9, 2026 2:02 PM | Polymarket | +1233 | 7.5% |
| Feb 9, 2026 12:02 PM | Polymarket | +1150 | 8.0% |
| Feb 9, 2026 10:02 AM | Polymarket | +953 | 9.5% |
| Feb 8, 2026 1:17 AM | Polymarket | +1076 | 8.5% |
| Feb 7, 2026 10:22 PM | Polymarket | +1233 | 7.5% |
| Feb 7, 2026 2:20 AM | Polymarket | +1150 | 8.0% |
| Feb 7, 2026 12:23 AM | Polymarket | +1329 | 7.0% |
| Feb 6, 2026 10:17 PM | Polymarket | +1438 | 6.5% |
| Feb 6, 2026 6:02 PM | Polymarket | +1233 | 7.5% |
| Feb 6, 2026 4:02 PM | Polymarket | +1150 | 8.0% |
| Feb 6, 2026 10:01 AM | Polymarket | +1076 | 8.5% |
| Feb 6, 2026 4:23 AM | Polymarket | +1011 | 9.0% |
| Feb 6, 2026 2:41 AM | Polymarket | +1150 | 8.0% |
| Feb 6, 2026 12:32 AM | Polymarket | +1233 | 7.5% |
| Feb 5, 2026 6:03 PM | Polymarket | +1329 | 7.0% |
| Feb 5, 2026 4:03 PM | Polymarket | +1233 | 7.5% |
| Feb 5, 2026 10:18 AM | Polymarket | +1011 | 9.0% |
| Feb 5, 2026 8:04 AM | Polymarket | +1076 | 8.5% |
| Feb 5, 2026 2:21 AM | Polymarket | +1011 | 9.0% |
| Feb 5, 2026 12:18 AM | Polymarket | +953 | 9.5% |
| Feb 4, 2026 2:04 PM | Polymarket | +1011 | 9.0% |
| Feb 4, 2026 12:03 PM | Polymarket | +953 | 9.5% |
| Feb 4, 2026 8:03 AM | Polymarket | +1011 | 9.0% |
| Feb 4, 2026 12:29 AM | Polymarket | +953 | 9.5% |
| Feb 3, 2026 10:15 PM | Polymarket | +733 | 12.0% |
| Feb 2, 2026 2:01 PM | Polymarket | +700 | 12.5% |
| Feb 2, 2026 12:01 PM | Polymarket | +669 | 13.0% |
| Feb 2, 2026 10:01 AM | Polymarket | +641 | 13.5% |
| Feb 2, 2026 8:01 AM | Polymarket | +614 | 14.0% |
DraftKings
FanDuel
Polymarket
Pinnacle
Bookmaker